C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad. Cajones ExtraCold ?0°C? para carnes y pescados.
Refrigeración "Súper" con autodesconexión y Congelación "Súper"
Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
No Frost
Refrigeración "Súper" con autodesconexión y Congelación "Súper"
Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
No Frost
Especificaciones
Alarma | Fault_Alarm |
Alarma de subida de temperatura | Sí |
Autonomía sin electricidad | 16 |
Botellero | Sí |
Capacidad (en cantidad de personas) | 200to350 |
Capacidad útil del frigorífico | 279 |
Capacidad útil total | 368 |
Características del tirador | Integrated |
Color | White |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 238 |
Control | Electronic |
Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
Display | Sí |
Eficiencia energética | E |
Familia de color | White |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
Longitud del cable | 240.0 |
Luz | Sí |
Marca | Balay |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
Número de bandejas | 3 |
Número de cajones | 3 |
Número de cajones | 3 |
Número de compartimentos en el congelador | 3 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 14.0 |
Potencia | 100.0 |
Puerta reversible | Sí |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Sentido de apertura de la puerta | FromLeftToRight |
Sistema de domotica | No |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 240.0 |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Tirador suministrado | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 203.0 |
Alto con embalaje | 2070.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 650.0 |
Peso | 82.9 |
Peso (con embalaje) | 85.0 |
Profundo | 66.0 |
Profundo con embalaje | 740.0 |