C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
7 programas, sistema de protección antifugas
Lavadora Siemens de carga frontal WM12UT64ES, libre instalación, 9 Kilogramos, Blanco, 48 dB, sistema de protección antifugas de agua, 7 programas, centrifugado variable, LED-Display
Lavadora Siemens de carga frontal WM12UT64ES, libre instalación, 9 Kilogramos, Blanco, 48 dB, sistema de protección antifugas de agua, 7 programas, centrifugado variable, LED-Display
Especificaciones
Capacidad | 9.0 |
Capacidad en lavado | 9.0 |
Capacidad tipo | 9 |
Centrifugado regulable | Sí |
Color | White |
Color de la puerta | White |
Consumo anual de agua | 11220 |
Consumo de agua por ciclo | 44.0 |
Consumo por año | 152 |
Eficiencia energética | C |
Familia de color | White |
Indicación de tiempo restante | Sí |
Instalación (carga frontal) | Free_Installation |
Intervalos de centrifugado | <1200 rpm |
Longitud del cable | 160 |
Marca | Siemens |
Nivel de ruido | 48 |
Nivel de ruido en el centrifugado | 72 |
Nivel de ruido en el lavado | 48 |
Número programas lavado | 7 |
Pantalla integrada | Sí |
Potencia | 2300.0 |
Programa de lavado Eco | Sí |
Programa de lavado rápido | Sí |
Rago de tensión máxima | 240.0 |
Rango de tensión mínima | 220.0 |
Sistema de control | Sí |
Sistema de domotica | No |
SpinPerformanceNC | B |
Tensión | 220.0 |
Tipo de Carga | Front_Load |
Tipo de producto | Freestanding_washing_machine |
Velocidad centrifugado | 1200 |
Velocidad máxima de centrifugado | 1200 |
WashingPerformanceNC | C |
Dimensiones y Peso
Alto | 84.5 |
Alto con embalaje | 880.0 |
Ancho | 59.8 |
Ancho con embalaje | 691.0 |
Peso | 68.98 |
Peso (con embalaje) | 70.0 |
Profundo | 59.0 |
Profundo con embalaje | 653.0 |