C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
Eco 40-60; 15' Lavado Rápido; Ropa de Cama; Algodón; Colores; Delicados; Desaguar y Centrifugar; Limpieza de Tambor; Higiene de Vapor; Frío Intenso; Colada Mixta; Centrifugado y Clarado; Sintéticos; Lana
Prelavado de Burbujas; Limpieza de Tambor; Fácil Planchado; Intensivo; Prelavado ; Cubeta Auto Limpiable; Limpieza de Vapor; Smart Check.
Prelavado de Burbujas; Limpieza de Tambor; Fácil Planchado; Intensivo; Prelavado ; Cubeta Auto Limpiable; Limpieza de Vapor; Smart Check.
Especificaciones
Capacidad | 9.0 |
Capacidad | 9 |
Capacidad (Kg) | 9.0 |
Color de la puerta | White |
Consumo de agua por ciclo | 50.0 |
Consumo por año | 49 |
Familia de color | White |
Fin diferido | Sí |
Función de dosificación automática | No |
Función de vapor | Sí |
Gestión de la carga | Electronic |
Instalación (carga frontal) | Free_Installation |
InverterTechnology | Sí |
Lavado Eco | Sí |
Lavado rápido | Sí |
Marca | Samsung |
Nivel de ruido | 72 |
Nivel de ruido en el centrifugado | 72 |
Nivel de ruido en el lavado | 72 |
Pantalla integrada | Sí |
Seguridad infantil | Sí |
Sistema de control | Sí |
Sistema de domotica | No |
SpinPerformanceNC | B |
Tipo | Freestanding_washing_machine |
Tipo de Carga | Front_Load |
Velocidad centrifugado | 1400 |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400 |
WashingPerformanceNC | A |
WiFi | No |
Dimensiones y Peso
Alto | 85.0 |
Alto con embalaje | 89.0 |
Ancho | 60.0 |
Ancho con embalaje | 67.0 |
Peso | 65.0 |
Peso (con embalaje) | 67.0 |
Profundo | 55.0 |
Profundo con embalaje | 66.0 |