C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
Potencia máxima: 329,3 m3/h; Potencia eficiente: 190,8 m3/h
Motor de 65 W
No tiene sistema de domótica
Motor de 65 W
No tiene sistema de domótica
Especificaciones
Alto evacuacion de aire rango maximo | 115.3 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 63.7 |
Ancho Real | 60_to_69 |
Colocación | Conventional_countersinking |
Consumo anual de energía (KWh/Año) | 33 |
Diámetro (en cm) | 98.0 |
EnergyRatingTVNC | C |
Estilo | Modern |
FatFilteringEffiNC | C |
Fecha de introducción en el mercado | since_01/01/2015_to_01/01/2017 |
FluidDynamicsEffiNC | E |
Forma | Inverted_T_fan |
Iluminación | Sí |
LightingEffiNC | A |
Marca | Orbegozo |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 63 |
Nivel de ruido a mínima velocidad | 52 |
Número de lámparas | 1 |
Nº de Filtros | 2 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 3 |
Potencia | 65.0 |
Potencia de Extracción | 329.3 |
Sistema de domotica | No |
Tipo de Campana | Island_Decorative |
Tipo de filtro antigrasas | Aluminium |
Tipo de instalación | Wall-mounted |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 19.5 |
Anchura (en cm) | 60.0 |
Peso neto (en kg) | 7.1 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 52.5 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 64.5 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 8.74 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 25.0 |
Profundidad (en cm) | 48.0 |