C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
Inverter
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | Sí |
Autonomía sin electricidad | 15 |
Botellero | No |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
Capacidad del congelador | 168 |
Capacidad útil del frigorífico | 310 |
Capacidad útil total | 478 |
Capacita bruta total | 480 |
Características del tirador | Integrated |
Clase climática | ST |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 390 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
Display | Sí |
Fabricación Unión Europea | No |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 2.15 |
Luz | No |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 42 |
Número de baldas | 3 |
Número de cajones | 4 |
Número de cajones | 7 |
Número de compartimentos en el congelador | 2 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 6.0 |
Potencia | 125.0 |
Puerta reversible | No |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | -5.0 |
Sistema de domotica | No |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 50.0 |
Tipo | American_people |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de control | Touch |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Tirador suministrado | Sí |
Ubicación de los controles | digital_controller |
Dimensiones y Peso
Alto | 192.0 |
Alto con embalaje | 202.0 |
Ancho | 76.0 |
Ancho con embalaje | 82.0 |
Peso | 108.0 |
Peso (con embalaje) | 118.0 |
Profundo | 72.5 |
Profundo con embalaje | 76.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.