C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
Quick Freeze - Congelación rápida
Especificaciones
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 36.0 |
Bloqueo de seguridad de la puerta | No |
CableLength | 2.15 |
Cajón dispensador de cubitos | No |
Capacidad bruta del congelador | 208 |
Capacidad del congelador | 205 |
Cerradura | No |
Color | blanco |
Consumo energia anual[kWh/año] | 252 |
Cubitera | No |
Display | No |
Eficiencia energética | F |
Fabricación Unión Europea | Sí |
Filtro Aire / Partículas | No |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Indicador de funcionamiento | Sí |
Indicador de temperatura | No |
Luz | No |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
No Frost | No |
Número de compartimentos en el congelador | 1 |
Patas regulables | No |
Poder de congelación [kg/24h] | 9.3 |
Potencia [W] | 110.0 |
Puerta reversible | No |
Regulación Independiente de Compartimentos | No |
Regulador de temperatura | No |
Sentido de apertura de la puerta | upwards |
Sistema de domotica | No |
Tecnología | Cyclic |
Tensión | 230.0 |
Tensión maxima | 240.0 |
Tensión mínima | 220.0 |
Tipo | Horizontal |
Tipo de apertura | Toilet_seat |
Tipo de control | Button |
Tipo de descongelación | Manual |
Tipo de frío | Static_refrigeration |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tirador | Exterior |
Visualización de la temperatura | No |
Dimensiones y Peso
Alto | 91.2 |
Alto con embalaje | 94.5 |
Ancho | 75.5 |
Ancho con embalaje | 81.4 |
Peso | 35.0 |
Peso (con embalaje) | 37.5 |
Profundo | 67.5 |
Profundo con embalaje | 74.2 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.