C./ Lope de Vega, 12 
46680 Algemesí (Valencia)	
	
                            Descripción                        
                        
        WiFi integrado; Soporte de la aplicación SmartThings.
Puerta de 4 cristales
Bandeja de hornear; Bandeja parrilla; Bandeja de vapor natural
4.3" TFT-LCD
57,9 x 56 x 54,9
Grill; Calor superior; Calor inferior
Material: Cerámica enamel; Cantidad de carga: 72 / 162; Potencia de salida: 3650 W(230 V)-3950 W(240 V); Fuente de energía: 230-240 V ~ 50 Hz
                        Puerta de 4 cristales
Bandeja de hornear; Bandeja parrilla; Bandeja de vapor natural
4.3" TFT-LCD
57,9 x 56 x 54,9
Grill; Calor superior; Calor inferior
Material: Cerámica enamel; Cantidad de carga: 72 / 162; Potencia de salida: 3650 W(230 V)-3950 W(240 V); Fuente de energía: 230-240 V ~ 50 Hz
                            Especificaciones                        
                        | Autolimpieza | Sí | 
| Bandeja(s) suministrada(s) | Sí | 
| Capacidad neta | 76 | 
| Carriles Telescópicos | Sí | 
| CleaningType | Pyrolytic | 
| Color | Negro. | 
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento de circulación forzada | 0.71 | 
| Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento tradicional | 1.05 | 
| Control de programación | LCD_programmer | 
| Display | Sí | 
| EnergyRatingTVNC | A+ | 
| Función vapor | Sí | 
| Funciones | Single_grill | 
| Iluminación Interior | Sí | 
| Iluminación LED | No | 
| Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí | 
| Marca | Samsung | 
| Medidas Encastre Alto | 57.9 | 
| Medidas Encastre Ancho | 56 | 
| Numero de lamparas | 2 | 
| Número de programas de cocción automática | 90 | 
| Nº de cristales | 4 | 
| Nº de Funciones de Cocción | 5 | 
| OvenType10010303 | Multifunction | 
| Pirólisis | Sí | 
| Potencia de iluminacion | 40 | 
| Rejilla(s) suministrada(s) | Sí | 
| Seguridad infantil | Sí | 
| Sentido de apertura de la puerta | Pull-down | 
| Sistema de domotica | Sí | 
| Sonda para carne | Sí | 
| Tension | 240 | 
| Termostato rango maximo de temperatura | 300.0 | 
| Termostato rango minimo de temperatura | 30.0 | 
| Tipo de Apertura | Flip_topOpening | 
| Tipo de control | Mecanic/Electronic | 
| Tipo de iluminacion | Halogen | 
| Tipo de producto | Oven | 
                            Dimensiones y Peso                        
                        | Alto | 59.5 | 
| Alto con embalaje | 66.0 | 
| Ancho | 59.6 | 
| Ancho con embalaje | 69.4 | 
| Medidas Encastre Fondo | 54.9 | 
| Peso | 49.5 | 
| Peso (con embalaje) | 54.7 | 
| Profundo | 57.0 | 
| Profundo con embalaje | 66.0 | 
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
