C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 717.0 |
Ancho unidad interior | 837.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.13 |
Calificación EER | 3.81 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Carga de diseño | 2.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.3 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
ComsSCOP1N | 371.0 |
ComsSCOP2N | 875.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 41.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 27.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 35.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 7.0 |
Fuente de energia | Electric |
heatEnergyRating1NC | A++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
HeatNoiseLevelHighN | 41.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 35.0 |
inUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 15.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 59.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
outUnitNoiseLevelN | 65.0 |
Potencia nominal de calefacción | 3300.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 2500.0 |
Profundo unidad interior | 189.0 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 495.0 |
Alto unidad interior | 308.0 |
Peso unidad exterior | 25.1 |
Peso unidad interior | 8.7 |
Profundo unidad exterior | 230.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.