C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
UV nano
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 770.0 |
Ancho unidad interior | 998.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.35 |
Calificación EER | 4.2 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Carga de diseño | 3.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.3 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.4 |
ComsSCOP1N | 335.0 |
ComsSCOP2N | 730.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 44.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 22.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 26.0 |
Filtro de aire | Sí |
heatEnergyRating1NC | A+++ |
heatEnergyRating2NC | A++ |
HeatNoiseLevelHighN | 44.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 26.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 36.0 |
inUnitNoiseLevelN | 22.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 20.0 |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 44.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
outUnitNoiseLevelN | 65.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4000.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3500.0 |
Profundo unidad interior | 210.0 |
SleepNoiseLevelN | 22.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 545.0 |
Alto unidad interior | 345.0 |
Peso unidad exterior | 34.1 |
Peso unidad interior | 11.9 |
Profundo unidad exterior | 288.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.