C./ Lope de Vega, 12
46680 Algemesí (Valencia)
Descripción
Aire Acondicionado LG MULTI 2X1 2 unidades interiores, control de carga inteligente, compresor R1 inverter y clasificación energétca A++/A+
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 77.0 |
Ancho unidad interior | 83.7 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.13 |
Calificación EER | 3.81 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | More4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Color | blanco |
CoolNoiseLevelHighN | 41.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 27.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 35.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 7.0 |
Garantia | 10 |
heatEnergyRating1NC | A++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
HeatNoiseLevelHighN | 41.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 35.0 |
inUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Longitud del tubo | 30.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 41.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 41.0 |
Número de unidades interiores | 2 |
outUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4100.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3700.0 |
Profundo unidad interior | 18.9 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 60.0 |
Tipo de aire acondicionado | Multisplit2X1 |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 54.5 |
Alto unidad exterior | 54.5 |
Alto unidad interior | 30.8 |
Ancho | 77.0 |
Peso | 36.5 |
Peso unidad exterior | 36.5 |
Peso unidad interior | 8.85 |
Profundo | 28.8 |
Profundo unidad exterior | 28.8 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.